450 MHz:n taajuuskaista
Digiset Oy (Elisa Oyj) | 452,425-453,700 MHz (Suomi, poisluettuna Ahvenanmaa ja rajoitusalueet)
453,700-456,925 MHz (Suomi, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 462,425-463,700 MHz (Suomi, poisluettuna Ahvenanmaa ja rajoitusalueet) 463,700-466,925 MHz (Suomi, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE
| -21.6.2025
| 11762/730/2014
|
Ålands Telekommunikation Ab | 452,425 - 456,925 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 462,425 - 466,925 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | LTE | 17.6.2016- 21.6.2025 | 9965/730/2016 16.6.2016 |
700 MHz:n taajuuskaista
703 - 733 MHz/758 - 788 MHz (parillinen taajuuskaista)
DNA Oyj | 703 - 713 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 758 - 768 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | 1.2.2017 -31.12.2033 | 1478/730/2017 30.1.2017 |
Elisa Oyj | 713 - 723 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 768 - 778 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | 1.2.2017 -31.12.2033 | 612/730/2017 30.1.2017 |
Telia Finland Oyj | 723 - 733 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 778 - 788 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | 1.2.2017 -31.12.2033 | 1223/730/2017 30.1.2017 |
800 MHz:n taajuuskaista
791 - 821 MHz/832 - 862 MHz (parillinen taajuuskaista)
DNA Oyj | 832 - 842 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 791 - 801 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE | 1.1.2014-31.12.2033 | 33267/730/2013 |
Telia Finland Oyj | 842 - 852 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 832 - 847 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 801 - 811 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 791 - 806 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | LTE LTE | 1.1.2014-31.12.2033 3.3.2015-31.12.2033 | 33262/730/2013 |
Elisa Oyj | 852 - 862 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 811 - 821 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE | 1.1.2014-31.12.2033 | 33291/730/2013 |
Ålands Telekommunikation Ab | 847 - 862 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 806 - 821 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | LTE | 3.3.2015-31.12.2033 | 114/730/2015 |
900 MHz:n taajuuskaista
880 - 915 MHz/925 - 960 MHz (parillinen taajuuskaista)
DNA Oyj | 880,100 - 891,700 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 925,100 - 936,700 MHz (Valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020 - 31.12.2033 | 2819/730/2019 |
Telia Finland Oyj | 891,900 - 903,300 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 885,100 - 902,300 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 936,900 - 948,300 MHz (Valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 930,100 - 947,300 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 7.11.2017-31.12.2033 | 2820/730/2019 |
Elisa Oyj | 903,500 - 914,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 948,500 - 959,900 MHz (Valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2816/730/2019 |
Ålands Telekommunikation Ab | 880,100 - 884,900 MHz (Ahvenanmaan maakunta) 902,500 - 914,900 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 925,100 - 929,900 MHz (Ahvenanmaan maakunta) 947,500 - 959,900 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE GSM UTRA LTE | 9.12.2017-31.12.2033 | 13607/730/2017 |
1800 MHz:n taajuuskaista
1710 - 1785 MHz/1805 - 1880 MHz (parillinen taajuuskaista)
Telia Finland Oyj | 1710,100 - 1734,900 MHz (valtakunnallinen) | 1805,100 - 1829,900 MHz (valtakunnallinen) | GSM UTRA LTE GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 7.11.2017-31.12.2033 | 2820/730/2019 |
DNA Oyj | 1735,100 - 1759,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 1830,100 - 1854,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanamaan maakunta) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2819/730/2019 |
Elisa Oyj | 1760,100 - 1784,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 1855,100 - 1879,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2816/730/2019 |
Ålands Telekommunikation Ab | 1747,500 - 1785,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 1842,500 - 1880,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | GSM UTRA LTE | 1.2.2015-31.12.2033 | 115/730/2015 |
2 GHz:n taajuuskaista
1920 - 1980 MHz/2110 - 2170 MHz (parillinen taajuuskaista)
Ålands Telekommunikation Ab | 1920,300 - 1940,100 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 2110,300 - 2130,100 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019- 31.12.2033 | 2846/730/2019 |
Elisa Oyj | 1920,300 - 1940,100 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 2110,300 - 2130,100 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019- 31.12.2033 | 2816/730/2019 |
DNA Oyj | 1940,100 - 1959,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 2130,100 - 2149,900 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019- 31.12.2033 | 2819/730/2019 |
Telia Finland Oyj | 1959,900 - 1979,700 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 1959,900 - 1979,700 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 2149,900 - 2169,700 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 2149,900 - 2169,700 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019- 31.12.2033 | 2820/730/2019 |
2,6 GHz:n taajuuskaista
2500 - 2570 MHz/2620 - 2690 MHz (parillinen taajuuskaista) ja 2570 - 2620 MHz (pariton taajuuskaista)
DNA Oyj | 2500,000 - 2520,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 2620,000 - 2640,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | - 16.12.2029 Käyttöoikeuden jälkikauppa rajoitettu. | 1667/730/2010 |
Telia Finland Oyj | 2520,000 - 2545,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 2500,000 - 2505,000 MHz 2510,000 - 2540,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 2640,000 - 2665,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) 2620,000 - 2625,000 MHz 2630,000 - 2660,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | - 16.12.2029 Käyttöoikeuden jälkikauppa rajoitettu. 3.3.2015- 31.12.2033 | 1272/730/2010 |
Elisa Oyj | 2545,000 - 2570,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 2665,000 - 2690,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | - 16.12.2029 Käyttöoikeuden jälkikauppa rajoitettu. | 1379/730/2010 |
Ålands Telekommunikation Ab | 2505,000 - 2510,000 MHz 2540,000 - 2570,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 2625,000 - 2630,000 MHz 2660,000 - 2690,000 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | LTE | 3.3.2015- 31.12.2033 | 116/730/2015 |
Elisa Oyj | 2570,000 - 2620,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | 2570,000 - 2620,000 MHz (valtakunnallinen, poisluettuna Ahvenanmaan maakunta) | LTE 5G NR | - 16.12.2029 Käyttöoikeuden jälkikauppa rajoitettu. | 6727/730/2019 |
3,5 GHz:n taajuuskaista
3410 - 3800 MHz (pariton taajuuskaista)
Telia Finland Oyj | 3410 - 3540 MHz 3410 - 3510 MHz | 3410 - 3540 MHz 3410 - 3510 MHz | 5G NR | 1.1.2019 - 31.12.2033
| Traficom/14986/10.03.00/2021 Traficom/3525/10.03.00/2020 |
Elisa Oyj | 3540 - 3670 MHz | 3540 - 3670 MHz | 5G NR | 1.1.2019 - 31.12.2033 | Traficom/14983/10.03.00/2021 |
DNA Oyj | 3670 - 3800 MHz | 3670 - 3800 MHz | 5G NR | 1.1.2019 - 31.12.2033 | Traficom/14984/10.03.00/2021 |
Ålands Telekommunikation Ab | 3700 - 3800 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 3700 - 3800 MHz (Ahvenanmaan maakunta) | 5G NR | 1.3.2020- 31.12.2033 | Traficom/3687/10.03.00/2020 |
26 GHz:n taajuuskaista
25,1 - 27,5 GHz (pariton taajuuskaista)
Elisa Oyj | 25,1 - 25,9 GHz | 25,1 - 25,9 GHz | 5G NR | 1.7.2020 - 31.12.2033 | Traficom/10489/10.03.00/2020 |
Telia Finland Oyj | 25,9 - 26,7 GHz | 25,9 - 26,7 GHz | 5G NR | 13.7.2020 - 31.12.2033 | Traficom/10753/10.03.00/2020 |
DNA Oyj | 26,7 - 27,5 GHz | 26,7 - 27,5 GHz | 5G NR | 13.7.2019 - 31.12.2033 | Traficom/9607/10.03.00/2020 |