Alfa Media Group Oy | Pori 3 (pdf, 156.64 KB) |
Alueradiot Sastamala Oy | |
Oy Basso Media Ltd. | |
Bauer Media Oy | |
Etelä-Suomen Media Oy | |
Finest Plus FM | Helsinki 3 (pdf) |
HS Solutions Oy | Seinäjoki 1 (pdf) |
HSS Media Ab | Vaasa 1 |
Hämeen Media Oy | |
Järviradio Oy | Helsinki 7 (pdf) Taajuuskokonaisuus 15 (pdf) |
Kaakon Viestintä Oy | Kaakkois-Suomi 1 (pdf) |
Kaleva365 Oy | Pohjanmaa 5 (pdf) Rovaniemi 1 (pdf) |
Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry | Helsinki 2 (pdf) |
Keski-Suomen Media Oy | Jyväskylä 1 (pdf) |
Kevyt Kanava Oy | Taajuuskokonaisuus 24 (pdf) |
Kristillinen Media Oy | Taajuuskokonaisuus 7 (pdf) |
Kuunappi Radioliiketoiminta Oy | Taajuuskokonaisuus 9 |
Laestadiernas Fridsföreningars Förbund r.f. | Pietarsaari 1 (pdf) |
Livelaboratorio Oy | Taajuuskokonaisuus 20 (pdf) |
Mad Men Media Oy | Taajuuskokonaisuus 26 (pdf) |
Marva Group Oy | Rauma 2 (pdf) |
Mediatakojat Oy | |
Mökkiradio Oy | Taajuuskokonaisuus 27 (pdf) |
NRJ Finland Oy | |
Nordic Palvelu Oy | Pohjanmaa 3 (pdf) |
Patmos Lähetyssäätiö sr. | Taajuuskokonaisuus 19 (pdf)(Ulkoinen linkki) |
Pispalan Musa Oy | Tampere 3 (pdf) |
Pispalan Radioyhdistys ry | Tampere 4 (pdf) |
Radio Foni Oy | Porvoo 1 (pdf) |
Radio SUN Oy | |
Salon Alueradio Oy | |
Sanoma Media Finland Oy | |
Savo-Karjalan Media Oy | |
Suomen Lähiradiot Oy | Kuopio-Iisalmi 2 (pdf) |
Tampereen korkeakoulusäätiö sr | Tampere 1 (pdf) |