450 MHz-bandet
Digiset Oy (Elisa Abp) | 452,425-453,700 MHz 453,700-456,925 MHz | 462,425-463,700 MHz 463,700-466,925 MHz | LTE | -21.6.2025 | 11762/730/2014 |
Ålands Telekommunikation Ab | 452,425 - 456,925 MHz (Landskapet Åland) | 462,425 - 466,925 MHz (Landskapet Åland) | LTE | 17.6.2016- 21.6.2025 | 9965/730/2016 16.6.2016 |
700 MHz-bandet
703-733 MHz/758-788 MHz (parat frekvensband)
DNA Abp | 703-713 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 758-768 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | 1.2.2017-31.12.2033 | 1478/730/2017 30.1.2017 |
Elisa Abp | 713-723 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 768-778 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | 1.2.2017-31.12.2033 | 612/730/2017 30.1.2017 |
Telia Finland Oyj | 723-733 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 778-788 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | 1.2.2017-31.12.2033 | 1223/730/2017 30.1.2017 |
800 MHz-bandet
791-821 MHz/832-862 MHz (parat frekvensband)
DNA Abp | 832-842 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 791-801 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE | 1.1.2014-31.12.2033 | 33267/730/2013 30.12.2013 |
Telia Finland Oyj | 842-852 MHz 832-847 MHz | 801-811 MHz 791-806 MHz | LTE | 1.1.2014-31.12.2033 3.3.2015-31.12.2033 | 33262/730/2013 31.12.2013 2190/730/2015 2.3.2015 |
Elisa Abp | 852-862 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 811-821 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE | 1.1.2014-31.12.2033 | 33291/730/2013 31.12.2013 |
Ålands Telekommunikation Ab | 847-862 MHz (Landskapet Åland) | 806-821 MHz (Landskapet Åland) | LTE | 3.3.2015-31.12.2033 | 114/730/2015 2.3.2015 |
900 MHz-bandet
880-915 MHz/925-960 MHz (parat frekvensband)
DNA Abp | 880,100-891,700 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 925,100-936,700 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2819/730/2019 9.10.2019 |
Telia Finland Oyj | 891,900-903,300 MHz 885,100-902,300 MHz | 936,900-948,300 MHz 930,100-947,300 MHz | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 7.11.2017-31.12.2033 | 2820/730/2019 9.10.2019 12950/730/2017 1.11.2017 |
Elisa Oyj | 903,500-914,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 948,500-959,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2816/730/2019 9.10.2019 |
Ålands Telekommunikation Ab | 880,100-884,900 MHz 902,500-914,900 MHz | 925,100-929,900 MHz 947,500-959,900 MHz | GSM UTRA LTE | 9.12.2017-31.12.2033 | 13607/730/2017 1.11.2017 |
1800 MHz-bandet
1710-1785 MHz/1805-1880 MHz (parat frekvensband)
Telia Finland Oyj | 1710,100-1734,900 MHz (riksomfattande) 1710,100-1747,400 MHz | 1805,100-1829,900 MHz (riksomfattande) 1805,100-1842,400 MHz | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 7.11.2017-31.12.2033 | 2820/730/2019 9.10.2019 12512/730/2017 1.11.2017 |
DNA Abp | 1735,100-1759,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 1830,100-1854,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2819/730/2019 9.10.2019 |
Elisa Abp | 1760,100-1784,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 1855,100-1879,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | GSM UTRA LTE | 1.1.2020- 31.12.2033 | 2816/730/2019 9.10.2019 |
Ålands Telekommunikation Ab | 1747,500-1785,000 MHz (Landskapet Åland) | 1842,500-1880,800 MHz (Landskapet Åland) | GSM UTRA LTE | 1.2.2015-31.12..2033 | 115/730/2015 1.2.2015 |
2 GHz-bandet
1920-1980 MHz/2110-2170 MHz (parat frekvensband)
Ålands Telekommunikation Ab | 1920,300-1940,100 MHz (Landskapet Åland) | 2110,300-2130,100 MHz (Landskapet Åland) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.1019-31.12.2033 | 2846/730/2019 13.3.2019 |
Elisa Abp | 1920,300-1940,100 MHz | 2110,300-2130,100 MHz | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019-31.12.2033 | 2816/730/2019 2807/730/2019 13.3.2019 |
DNA Abp | 1940,100-1959,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 2130,100-2149,900 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019-31.12.2033 | 2819/730/2019 13.3.2019 |
Telia Finland Oyj | 1959,900-1979,700 MHz 1959,900-1979,700 MHz | 2149,900-2169,700 MHz 2149,900-2169,700 MHz | UTRA LTE 5G NR | 19.3.2019-31.12.2033 | 2820/730/2019 2843/730/2019 13.3.2019 |
2,6 GHz-bandet
2500-2570 MHz/2620-26900 MHz (parat frekvensband) och 2570-2620 MHz (oparat frekvensband)
DNA Abp | 2500-2520 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 2620-2640 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | -16.12.2029 Begränsad andrahandshandel av nyttjanderätten. | 1667/730/2010 17.2.2010 |
Telia Finland Oyj | 2520-2545 MHz 2500-2505 MHz | 2640-2665 MHz 2620-2625 MHz | LTE 5G NR | -16.12.2029 3.3.2015-31.12.2033 | 1272/730/2010 17.2.2017 2190/730/2015 2.3.2015 |
Elisa Abp | 2545-2570 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 2665-2690 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | -16.12.2029 Begränsad andrahandshandel av nyttjanderätten. | 1379/730/2010 17.2.2010 |
Ålands Telekommunikation Ab | 2505-2510 MHz 2540-2570 MHz (Landskapet Åland) | 2625-2630 MHz 2660-2690 MHz (Landskapet Åland) | LTE 5G NR | 3.3.2015-31.12.2033 | 116/730/2015 2.3.2015 |
Elisa Abp | 2570-2620 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 2570-2620 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | LTE 5G NR | -16.12.2029 Begränsad andrahandshandel av nyttjanderätten. | 6727/730/2019 14.5.2019 |
3,5 GHz-bandet
3410-3800 MHz (oparat frekvensband)
Telia Finland Oyj | 3410 - 3540 MHz 3410 - 3510 MHz | 3410 - 3540 MHz 3410 - 3510 MHz | 5G NR | 1.1.2019-31.12.2033 1.3.2020-31.12.2033 | Traficom/14986/10.03.00/2021 Traficom/3525/10.03.00/2020 |
Elisa Abp | 3540 - 3670 MHz | 3540 - 3670 MHz | 5G NR | 1.1.2019-31.12.2033 | Traficom/14983/10.03.00/2021 |
DNA Abp | 3670 - 3800 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 3670 - 3800 MHz (riksomfattande, med undantag av landskapet Åland) | 5G NR | 1.1.2019-31.12.2033 | Traficom/14984/10.03.00/2021 30.11.2021 |
Ålands Telekommunikation Ab | 3700 - 3800 MHz (Landskapet Åland) | 3700 - 3800 MHz (Landskapet Åland) | 5G NR | 1.3.2020- 31.12.2033 | Traficom/3687/10.03.00/2020 |
26 GHz-bandet
25,1 - 27,5 GHz (oparat frekvensband)
Elisa Abp | 25,1 - 25,9 GHz | 25,1 - 25,9 GHz | 5G NR | 1.7.2020 - 31.12.2033 | Traficom/10489/10.03.00/2020 |
Telia Finland Oyj | 25,9 - 26,7 GHz | 25,9 - 26,7 GHz | 5G NR | 13.7.2020 - 31.12.2033 | Traficom/10753/10.03.00/2020 |
DNA Abp | 26,7 - 27,5 GHz | 26,7 - 27,5 GHz | 5G NR | 13.7.2019 - 31.12.2033 | Traficom/9607/10.03.00/2020 |