Kokosimme Traficomin keskeisiä lukuja vuodelta 2023 omalle sivulleen.
Keskeisiä palvelujamme 2023 ja 2022
Palvelut | 2023 | 2022 |
Ajoneuvot | 5,2 milj. | 5,2 milj. |
Ajoneuvojen rekisteröintitapahtumat | 5,7 milj. | 5,5 milj. |
Voimassa olevat ajokortit yhteensä | 3,8 milj. | 3 801 885 |
Hyväksytyt kuljettajantutkinnot | 99 911 | 101 527 |
Kauppalaivat | 1 259 | 1 242 |
Merenkulun pätevyydet | 5 035 | 4 800 |
Elektronisen merikartan käyttäjät | 5 546 | 5 300 |
Merialueiden peittävien mittausten osuus | 73,9 % | 73 % |
Ilma-alukset | 1 410 | 1 447 |
Ilmailun lupakirjat | 7 249 | 7 160 |
Rautatiekalusto | 10 818 | 10 800 |
Rautateiden kelpoisuudet | 2 142 | 2 200 |
Sähköiset asioinnit | 10,8 milj. | 9,2 milj. |
Luovutetut tietoyksiköt | 901 milj. | 827 milj. |
Neuvontatapahtumat | 721 918 | 580 836 |
Rakennetut laajakaistakilometrit | 207 | 27 000 |
Hyväksytyt tiesuunnitelmat | 43 | 64 |
Myönnetyt FI-verkkotunnukset | 546 002 | 540 000 |
Radiolupien taajuudenannot | 114 671 | 114 000 |
Automaattisesti käsitellyt tietoturvatapaukset | 209 416 | 189 000 |
Selvitystä ja avunantoa vaatineet tietoturvatapaukset | 18 626 | 18 000 |
Viraston kulut 2023
Traficomin kulut olivat vuonna 2023 kokonaisuudessaan 223 miljoonaa euroa.
Traficomin myöntämät tuet
Olemme merkittävä valtiontukiviranomainen. Vuonna 2023 myönsimme noin 220 milj. eur valtiontukia ja -avustuksia, jotka tukevat liikkumista, kuljettamista, toimivia verkkoyhteyksiä ja auttavat Suomea pääsemään päästötavoitteisiin.
Traficomin henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 119
- Naiset 47 %
- Miehet 53 %
- Kokoaikaisia 94 %
- Osa-aikaisia 6 %
- Vakinaisia 86 %
- Määräaikaisia 14 %
- Keski-ikä 46,2
- Naiset 45,8
- Miehet 46,5
Henkilötyövuodet 1 070
Työhyvinvointi
- Työtyytyväisyysindeksi 3,65
- Sairauspoissaolot 5,9 pv/htv